tc: WERNER FUE EL MÁS RÁPIDO DEL SÁBADO

WERNER FUE EL MÁS RÁPIDO DEL SÁBADO

El entrerriano que representa a Ford dominó los ensayos del sábado, en el marco de la carrera especial del Desafío de las Estrellas Shell V-Power (que tendrá largada por sorteo).

Su marca, de 1:42.027, le permitió demostrar que mañana, desde el último tercio de largada (del °27 al 39° puesto) intentará avanzar con una buena performance.

Detrás del campeón apareció Agustín Cananpino, el piloto de Chevrolet, apenas a 14 milésimas de discrepancia. Torino ubicó a su mejor usuario en el tercer escalón del ensayo: el uruguayo Marcos Landa, del Renault Sport Torino Team.

Facundo Ardusso, que había sido el mejor del primer entrenamiento con el Chevrolet del JP Carrera, se colocó cuarto por delante de dos pilotos de Ford: Juan Pablo Gianini y Valentín Aguirre.

Juan José Ebarlín, con el Chevrolet del LCA Racing, concluyó séptimo. Emiliano Spataro (Torino), Jonatan Castellano (último ganador del Desafío de las Estrellas) y Juan Cruz Benvenuti (Torino) fueron los diez mejores.

El sorteo del Desafío, que determinará el orden de largada del domingo, se realizará a las 19hs y será transmitido por Deportv.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 WERNER, MARIANO Ford 11 01:42.027
86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 12 01:42.041 0.014
95 LANDA, MARCOS Torino 15 01:42.357 0.330
83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 14 01:42.426 0.399
51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 13 01:42.494 0.467
133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 11 01:42.508 0.481
34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 12 01:42.539 0.512
26 SPATARO, EMILIANO Torino 15 01:42.604 0.577
8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 13 01:42.610 0.583
10° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 13 01:42.666 0.639
11° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 12 01:42.673 0.646
12° 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 13 01:42.704 0.677
13° 127 AGRELO, MARCELO Torino 14 01:42.712 0.685
14° 177 LONDERO, AYRTON Ford 14 01:42.738 0.711
15° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 13 01:42.807 0.780
16° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 13 01:42.826 0.799
17° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 14 01:42.876 0.849
18° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 14 01:42.893 0.866
19° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 11 01:42.942 0.915
20° 6 GINI, ESTEBAN Torino 14 01:42.996 0.969
21° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 14 01:43.006 0.979
22° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 12 01:43.050 1.023
23° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 8 01:43.130 1.103
24° 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 17 01:43.153 1.126
25° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 11 01:43.278 1.251
26° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 13 01:43.317 1.290
27° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 13 01:43.378 1.351
28° 56 TODINO, GERMÁN Torino 12 01:43.390 1.363
29° 11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 10 01:43.523 1.496
30° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 16 01:43.608 1.581
31° 101 UGALDE, LIONEL Torino 12 01:43.681 1.654
32° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 11 01:43.748 1.721
33° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 11 01:43.752 1.725
34° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 13 01:43.763 1.736
35° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 16 01:43.834 1.807
36° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 15 01:44.134 2.107
37° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 15 01:44.157 2.130
38° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 9 01:44.185 2.158
39° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford 14 01:45.012 2.985

Entradas relacionadas